|
ドライユニット 1ヶ付 |
ドライユニット 2ヶ付(MCタイプ(1ヶ付)の2倍の除湿能力があります。) |
|
特長 1-超強力急速除湿ドライユニット付 2-表示パネルの大きいデジタル湿度計付 3-1MΩのアース端子付 4-棚板荷重100kg 5-中央支柱がないのでワイドに使用できます。 受注オーダー品 N2ガス用ソケットも取付できます。 |
項目/形式 | DXU-501A | DXU-1001A | DXU-1002A |
湿度調節器 | ダイヤル自動調節式 | ||
外形寸法(mm) | W600×D700×H1850 | W1200×D700×H1850 | |
内形寸法(mm) | W550×D600×H1610 | W1150×D600×H1610 | |
内容量(リットル) | 約600 | 約1200 | |
除湿装置 | US-5000F | US-5000F×2 | |
本体材質 | スチール導電塗装(色:シルバー) | ||
扉(マグネット式) | ガラス扉3枚 | ガラス扉6枚 | ガラス扉4枚 |
製品重量 | 110kg | 200kg | 180kg |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 28W/h、省エネ運転モード 19W/h(MAX350W) |
56W/h、省エネ運転モード 38W/h(MAX700W) |
|
付属品 | 棚板5枚、鍵、湿度計、 キャスター(ストッパー付き)、アース端子 |
背丈が低いので実装現場には最適です |
ドライユニット 2ヶ付 | ドライユニット 1ヶ付 |
特長 1-超強力急速除湿ドライユニット付 2-表示パネルの大きいデジタル湿度計付 3-1MΩのアース端子付 4-棚板荷重100kg 5-中央支柱がないのでワイドに使用できます。 受注オーダー品 N2ガス用ソケットも取付できます。 |
項目/形式 | DXU-801A | MC-801A |
湿度調節器 | ダイヤル自動調節式 | |
外形寸法(mm) | W1200×D700×H1310 | |
内形寸法(mm) | W1150×D600×H1065 | |
内容量(リットル) | 約800 | |
除湿装置 | US-5000F×2 | US-5000F |
本体材質> | スチール導電塗装(色:シルバー) | |
扉(マグネット式) | ガラス扉4枚 | |
製品重量 | 160kg | 150kg |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 56W/h(MAX700W) | 28W/h、省エネ運転モード 19W/h(MAX350W) |
付属品 | 棚板3枚、鍵、湿度計、アース端子 キャスター(ストッパー付き)オプション |
McDRY エクアールシー株式会社 |